Descripción de Producto
Prouduct DescripcióN
CaracteríSticas eléCtricas | La tensióN nominal | 3,7 V |
Capacidad nominal | 2200mAh | |
La energíA | 8.14Wh | |
Resistencia interna | ≤140mΩ | |
Ciclo de vida | >500 ciclos @ 1C 100% de DOD | |
Meses Autodescarga | <3% | |
Effciency Cargo | 100%@0.2 | |
Effciency de descarga | 96-99%@0.2C | |
Carga estáNdar | TensióN de corte de carga | 4,25±0,1 V. |
Modo de carga | 0.2C a 4,25V,4,25 V, la corriente de carga a 0,02 C(CC/CV) | |
La corriente de carga | 0.44A | |
Corriente de carga máX. | 4.4A | |
Descarga estáNdar | Una corriente continua | 0.44A |
Corriente de descarga de máX. | 6.6A | |
Alta tensióN de corte | 3,0 V. | |
El medio ambiente | Temperatura de carga | 0 °C a 45 ºC (32F a 113°F) @60±25% de humedad relativa |
La temperatura de descarga | -20 ºC a 60ºC (-4F a 120F) @60±25% de humedad relativa | |
La temperatura de almacenamiento | 0 ºC a 40ºC (32F a 104°F) @60±25% de humedad relativa | |
MecáNica | Estuche de pláStico | Shell de acero |
La dimensióN | 18.5*65.5mm | |
El terminal | No | |
El peso | 60g |


CaracteríSticas de bateríAs LiFePO4
1,la vida de ciclo largo:Ofrece hasta 20 veces máS la vida y cinco veces máS tiempo fioat la vida de bateríA de plomo áCido, ayudando a minimizar el costo de reposicióN y reducir el coste total de propiedad.
2,ligero peso:Alrededor del 40% del peso de una bateríA de plomo áCido comparable.Un 'drop' en sustitucióN de bateríAs de plomo áCido.
3,mayor potencia:Ofrece el doble de energíA de bateríA de plomo áCido,incluso el ritmo de descarga, mientras que el mantenimiento de la energíA de alta capacidad.
4,amplio rango de temperatura:-20ºC-60ºC.
5,excelente seguridad:QuíMica fosfato de hierro litio elimina el riesgo de explosióN o combustióN debido al alto impacto, sobrecarga o cortocircuito.
6,el aumento de flexibilidad:El diseñO modular permite el despliegue de hasta cuatro bateríAs en serie y hasta las bateríAs en paralelo.




