Descripción de Producto
Nombre del producto:
36V 48V 20Ah 30Ah 1500W 2000W 60V 20Ah Nmc BateríA de litio-ion de litio bateríA bateríA scooter eléCtrico
La caracteríStica principal: 18.650 céLulas cilíNdricas, con mayor poder y la densidad de energíA y baja impedancia.Este versáTil de céLulas de ióN-litio es adecuado para una Amplia variedad de aplicaciones y los diseñOs de sistema.Rendimiento demostrado en las condiciones máS duras, que combina la durabilidad, confiabilidad y seguridad, la celda de 2000mAh ofrece una excelente combinacióN de precio-rendimiento.
Otras funciones
1.18.650 céLulas cilíNdricas de iones de litio en Mason Batt son adecuados para las bateríAs de ióN-litio avanzada y sistemas de almacenamiento de energíA que ofrecen un alto poder, maximizar la energíA utilizable, y proporcionan una larga vida, todos con una seguridad excelente rendimiento.
2.3.7V 2000mAh Li-ion de alta potencia de 18.650 celdas de bateríA recargable de iones de litio estáN avanzadas las celdas diseñAdas para ayudar a los clientes de forma ráPida y rentable tener avances de ingenieríA desde su concepcióN hasta su comercializacióN.
EspecificacióN: 36V20Ah 10S10P bateríA de ióN-litio
No. | Los elementos | Especificaciones |
1 | La tensióN nominal | 37V |
2 | Capacidad nominal | 20Ah |
3 | Celda de | 18650 2000mAh |
4 | La configuracióN | 10S10P |
5 | Corriente de carga estáNdar | 4A (0.2C) |
6 | Max. La corriente de carga | 20A (1C) |
7 | Placa de circuito protegido (BMS) | BMS-Li10S4020-563 |
8 | Seguir la corriente de descarga | 40A |
9 | Picos de corriente de descarga | 80A |
10 | TensióN cargada completo | 42V de 4,2 V por celda) |
11 | TensióN de corte de carga | 42.5V(4,25V Por celda) |
12 | Alta tensióN de corte | 25V (2.5V Por celda) |
13 | peso neto de la bateríA | 4.88Kg. |
14 | La dimensióN de la bateríA | 220*145*95 mm (con 40una constante BMS incorporada) |
15 | El conector | Entrada:Cannon conector XLR |
Resultado:Un par de cables de descarga | ||
16 | La temperatura de funcionamiento | La carga: 0°C ~ 45°C Descarga:-20°C ~ 55°C |
17 | La temperatura de almacenamiento | (Recomendado para almacenar 20 ±5 °C para el almacenamiento a largo plazo) |
18 | Ciclo de vida | >800 veces (80% de capacidad inicial en la tasa de 0.2C, IEC estáNdar) |
Detalles ImáGenes:










Aplicaciones:Moto, bicicleta eléCtrica
