Descripción de Producto
3,85 V de políMero de litio original TeléFono móVil TeléFono inteligente de bateríAs para el iPhone 7P.
Especificaciones:
P/N | La bateríA original modelo de bateríA | ERP NO. | La capacidad | Apto para | Tipo | Vol | La capacidad original | Comentario | |
BateríA para IPhone | |||||||||
1 | Para el iPhone 4 | 616-0513 | APP-APPiPhone4-1450 | 1430mAh | El iPhone 4 | Li-pol | 3,7 V | 1420mAh | IC EE.UU. |
2 | Para el iPhone 4S | 616-0580 | APP-APPiPhone4S-1430 | 1430mAh | IPhone 4S | Li-pol | 3,7 V | 1430mAh | IC EE.UU. |
3 | Para el iPhone 5 | 616-0613 | APP-APPiPhone5- 1440 | 1440mAh | IPhone 5 | Li-pol | 3.8V | 1440mAh | IC EE.UU. |
4 | Para el iPhone 5C | 616-0667 | APPiPhone5C | 1560mAh | IPhone 5C | Li-pol | 3.8V | 1507mAh | IC EE.UU. |
5 | Para el iPhone 5S | 616-0579/616-0580/616-0581/616-0582 | APPiPhone5s | 1560mAh | IPhone 5S | Li-pol | 3.8V | 1560mAh | IC EE.UU. |
6 | Para el iPhone 6 | 616-0728 616-0805 | APPiPhone6 | 1810mAh | El iPhone 6 | Li-pol | 3,85 V | 1810mAh | IC EE.UU. |
7 | Para el iPhone 6plus | 616-0772 | APPiPhone6PULS | 2915mAh | El iPhone 6 Plus | Li-pol | 3,85 V | 2910mAh | IC EE.UU. |
8 | Para el iPhone 6S | 616-0772 | APP-APPiPhone6S-2710 | 1715mAh | IPhone 6S | Li-pol | 3,85 V | 1715mAh | IC EE.UU. |
9 | Para el iPhone 6S plus | APP-APPiPhone6S plus-2910 | 2750 mAh | IPhone 6s Plus | Li-pol | 3,85 V | 2750 mAh | IC EE.UU. | |
10 | Para el iPhone se | 616-00106 | APP-APPiPhone SE-1600 | 1650mAh | IPhone UN1662/A1723/A1724/iphone SE | Li-pol | 3.8V | 1642mAh | IC EE.UU. |
11 | Para el iPhone 7 | APP-APPiPhone7-1960 | 1960mAh | El iPhone 7 | Li-pol | 3,85 V | 1960mAh | IC EE.UU. | |
12 | Para el iPhone 7 MáS | APP-APPiPhone7 plus-3100 | 3100mAh | El iPhone 7 MáS | Li-pol | 3,85 V | 2900mAh | IC EE.UU. | |
13 | Para el iPhone 8 | 616-00357 | APP-APPiPhone8 -1821 | 1830mAh | El iPhone 8 | Li-pol | 3.8V | 1821mAh | IC EE.UU. |
14 | Para el iPhone 8 Plus | 616-00367 | APP-APPiPhone8 plus-2691 | 2700mAh | El iPhone 8 Plus | Li-pol | 3.8V | 2691mAh | IC EE.UU. |
15 | Para el iPhone x | 616-00351 | APP-APPiPhoneX | 2750 mAh | IPhone X | Li-pol | De 3,81V | 2716mAh | Ee.Uu IC (PCB) original |
16 | Para el iPhone XR | 616-00524 | APP-APPiPhone XR | 2942mAh | IPhone XR | Li-pol | 3.79V | 2942mAh | CéLula original y de PCB |
17 | Para el iPhone XS | 616-00514 | APP-APPiPhone XS | 2658mAh | IPhone XS | Li-pol | De 3,81V | 2658mAh | CéLula original y de PCB |
18 | Para el iPhone XS MÁX. | 616-00502 | APP-APPiPhone XS MÁX. | 3174mAh | IPhone XS MÁX. | Li-pol | 3,80 V | 3174mAh | CéLula original y de PCB |
CaracteríSticas:
1.Ciclo de vida largo, de gran capacidad y buena resistencia a impactos
2.Baja auto-descarga y el buen rendimiento de alta a baja temperatura
3.Una fuerte carga de la aceptacióN y la capacidad de carga ráPida
4.Descarga fuerte sobre la resistencia y la retencióN de carga
5.Libre de mantenimiento y no áCido o el agua para el mantenimiento de uso
6.Excelente gran descarga de corriente de rendimiento, y tienen ventajas evidentes en el start-up y escalada
7.El rendimiento de alta temperatura
8.EcolóGico
9.Menor peso menor tamañO
10.La mayoríA de la explosióN no seguro ningúN incendio
Campo de aplicacióN
Los dispositivos de víDeo:MP3/MP4/MP5, cáMara digital portáTil,DVD,televisióN portáTil,los cigarrillos electróNicos,caja acúStica de la electricidad, etc...
Los dispositivos portáTiles, PDA GPS:,E-book, PMP,PSP,laptop,dispositivo méDico portáTil,etc.
Enciende la LáMpara Minera de dispositivos:,luz de búSqueda,etc.
Otros:Juguetes eléCtricos,modelos RC aviones modelo,,potencia,alimentacióN copia de seguridad móVil,mano taladro eléCtrico,etc.
Ventaja:
(1) Las céLulas: CéLulas de grado para asegurarse de que las bateríAs en alta y plena capacidad.
(2) de alta densidad de energíA.
(3) ProteccióN:Dos chips de IC, que la lucha contra el cortocircuito, anti-overcharger, anti-sobreintensidad,anti-sobrecarga.
(4) de largo ciclo de vida, sin memoria, el medio ambiente.
(5) certificaciones : CE,RoHS,38.3 de la ONU, los trastornos musculoesqueléTicos.
Nuestro servicio:
1).BateríA de iones de litio profesional durante máS de diez añOs, y tener nuestra propia fáBrica.
2).Un fuerte equipo de I+D de apoyo.
3).Ofrecen servicio de OEM pedido del cliente.
4).Respuesta ráPida y la accióN.
5).El precio competitivo, una buena venta y servicio postventa.
GarantíA:
El períOdo de garantíA es de un añO desde la fecha de envíO.
Garantizamos a dar una SustitucióN en caso de las céLulas con defectos probado debido a que el proceso de fabricacióN en lugar del cliente, el abuso y mal uso.
Almacenamiento:
1.Si la bateríA deben ser almacenados durante mucho Tiempo, carga la bateríA para el 40%-70% eléCtrico de la cantidad.
2.La bateríA y el cargador debe almacenarse en limpio, seco y la ventilacióN, y no debe ser, junto con material corrosivo, mantener la bateríA fuera del fuego y fuente de calor.
Mantenimiento:
Si la bateríA no seráN usados para un Largo períOdo, que se cargue cada 3 Meses, y cada vez 2~3h.
Advertencias:
No sumerja la bateríA en el agua.
No mezcle pilas nuevas con las pilas usadas.
No mezcle pilas con el metal cosas juntos.
No insertar las pilas con el signo (+) y (-) a la inversa.
No utilice BateríAs defectuosas e fest con E-cg mods.
No desmonte, disponer en el fuego, calor o cortocircuito.
No coloque el Cargador de bateríA en un equipo o con mal terminales conectados.
Transporte:
La bateríA debe ser transportado despuéS del envasado, y debe evitar la vibracióN severa, influyendo, extrusióN, y la luz directa y la lluvia.Pueden ser transportados a travéS de UPS, DHL, FEDEX, TNT...
Imagen de la bateríA

ImáGenes de embalaje:

CertificacióN:


InformacióN de la empresa





PóNgase en contacto con nosotros
Tina cancióN
Shenzhen Anypower BateríA Co.Ltd.
Web:Anypowerco.En.Made-in-china.Com