Descripción de Producto
CTS es un fabricante profesional de la participación en la investigación, desarrollo, producción, comercialización y servicio de la bolsa de iones de litio de célula de la batería, batería y el sistema de gestión de la batería.
LiFePo4 y NMC(Li(NiCoMn)O2) son los principales materiales. Disponemos de más de 30 tipos de células, y podría hacer OEM batería de 12v-200v, 10-200ah, que puede utilizarse en vehículo eléctrico, E-bike, UPS, sistema de almacenamiento de energía, telecomunicaciones de la estación base, E-scooter, E-tools, avión no tripulado, carrito de golf, montacargas, limpieza de coche, Silla de ruedas eléctrica, etc...
1. La especificación de 12V 50Ah ah ah 80 100 LiFePO4 battery pack
Baterías portátiles CTS se basan en la celda de LiFePO4.
La ventaja de LiFePO4 es el nivel más bajo costo. Lifepo4 celdas utilizadas en estas baterías tienen un ciclo de vida de hasta 10 años de ciclos.
CTS ha desarrollado una serie de baterías portátiles que tienen células con ciclos de profunda, un especial sistema de gestión de la batería (BMS) desarrollado garantiza un alto nivel de seguridad.
12V 50Ah | 12V 80Ah | 12V 100AH | |
El tamaño (mm) | 270 x 240 x 185mm | ||
El peso | 7kg aprox. | 8.5Kg aprox. | Unos 10kg. |
La corriente de carga y descarga | < 50A. | < 80A | < 100A. |
El trabajo v. | 10-14.6V | ||
La carga v. | 14.6V | ||
La descarga final v | 10V | ||
La temperatura de funcionamiento | 0º~45ºC de Funcionamiento de carga -20ºC~45ºC de Funcionamiento de descarga | ||
Ciclo de vida | Los ciclos de 2000al 90% de DOD | ||
Los tipos de salida | La salida de 12V y 5V 2outp USB |





2. Si usted necesita ver el estado de la batería del teléfono móvil, podríamos hacer para u.

3. La amplia aplicación de 12V 50Ah ah-200 LiFePO4 battery pack


4. Catálogo de celulares
El tipo de batería | La capacidad | El tamaño (mm) | Peso(g) | La tasa de carga/descarga |
NMC Batería de bolsa | 10AH | 9*59*156 | 187 | 1C/2C |
10AH | 9.5*90*150 | 270 | 1C/3C | |
10AH | 6.6*118*155 | 238 | 3C/5C | |
10AH | 6.8*68*270 | 249 | 3C/5C | |
20AH | 7.5*160*232 | 496 | 1C/3C | |
20AH | 6.0*160*180 | 480 | 1C/1C | |
20AH | 8.2*130*208 | 473 | 1C/1C | |
26AH | 10*181*241 | 740 | 5C/8C | |
32AH | 11*181*241 | 780 | 3C/5C | |
40AH | 10*160*227 | 800 | 1C/3C | |
40AH | 10*180*260 | 857 | 3C/5C | |
40AH | 8.5*188*236 | 760 | 1C/1C | |
Lifepo4 Batería de bolsa | 10AH | 9.5*90*150 | 239 | 2C/5C |
10AH | 8.0*68*270 | 266 | 4C/6C | |
10AH | 8.0*118*155 | 256 | 4C/6C | |
20AH | 6.5*160*227 | 465g | 2C/3C | |
20AH | 9.2*126*236 | 492 | 1C/3C | |
20AH | 8.3*150*170 | 490 | 1C/3C | |
25 Ah | 8.5*137*232 | 560 | 2C/3C | |
25 Ah | 9.0*133*200 | 580g | 1C/3C | |
30AH | 9.0*160*222 | 665 | 1C/3C | |
30AH | 9.2*170*240 | 690 | 1C/3C | |
38AH | 10*160*222 | 770 | 2C/3C | |
40AH | 8.5*188*236 | 1kg. | 1C/1C | |
50AH | 32203173 | 1, 65kg. | 1C/1C | |
50AH | 32173128 | 1, 35kg. | 1C/1C | |
60AH | 60150165 | 1.8Kg | 1C/1C | |
80AH | 60150200 | 2, 7 kg | 1C/1C | |
100AH | 60150215 | 3.1Kg | 1C/1C |
5. Algunos de batería que para los clientes OEM
Más baterías disponibles
12V 26Ah/31AH/41AH Modelo n°: PF1226/31/41
Sm-12VA | Sm-12VB | Sm-12VC | |
El tipo de batería | 12V 41Ah(453Wh) | 12V 31Ah(345Wh) | 12V26AH(288Wh) |
La potencia de salida | Valor nominal de 1000W 500W máx. | ||
La tensión de entrada | AC: AC 110V~220V 50/60 Hz, la energía solar y eólica DC 18-36V de entrada, a cargo del vehículo de transmisión de 12V, ningún controlador. | ||
El voltaje de salida | 220V 50Hz / 110V 60 Hz. | ||
La salida de CC | 4*12V/4A 4*USB5V/2A | ||
Luz LED | 1W, 3W máx. | ||
Recarga solar | 18V 100W | ||
La carga de coche | 12V de salida, no utilice el 24V | ||
La forma de onda de salida | Onda senoidal pura | ||
El tiempo de reacción de apagón | A menos de 5 Milisegundos. | ||
La sobrecarga | Después de sobrecarga, desconecta el interruptor de todo y, a continuación, reinicie | ||
Corto circuito | Después de que el cortocircuito, desconectado de todo y de contacto, a continuación, reinicie | ||
La esperanza de vida | > 500 ciclos | ||
El peso | peso neto, después del embalaje 3.5kg 3.0kg | ||
PS: Diseño de la batería con la función de arranque del coche también está disponible si es necesario |
24V 30Ah/40AH/50AH/56AH Modelo n°: PF2430/40/50/56
La tensión nominal | 25, 6V |
Capacidad nominal | 30Ah/40Ah/50Ah/56Ah @0.5C Descargar |
La dimensión | 30Ah: 280*150*150mm 40Ah: 280*150*150mm 50Ah: 280*200*150mm 56Ah: 280*200*150mm |
El peso | 30Ah: 9kg 40Ah: 11kg. 50Ah: 15kg. Ah: 17kg 56 |
Tensión de trabajo | 20-29.2V |
Tasa de descarga | Continua: ≤1 c Max: 3c/5 s. |
La esperanza de vida | ≥2.000 ciclos |
Velocidad de carga | ≤1c |
La tasa de carga y descarga de sugeridos | 0.5C & 0.5c |
La temperatura de funcionamiento | La carga: 0°C ~ 45°C Descarga: -20°C ~60°C |
24V 100Ah/200Ah Modelo n°: PF24100/200
La tensión nominal | 25, 6V |
Capacidad nominal | 100Ah/200Ah @0.5C Descargar |
La dimensión | 100Ah: 250*160*300 mm. 200Ah: 320*200*250mm |
El peso | 100Ah: 20kg 200Ah: 32kg |
Tensión de trabajo | 20-29.2V |
Tasa de descarga | Continua: ≤1 c Max: 3c/5 s. |
La esperanza de vida | ≥2.000 ciclos |
Velocidad de carga | ≤1c |
La tasa de carga y descarga de sugeridos | 0.5C & 0.5c |
La temperatura de funcionamiento | La carga: 0°C ~ 45°C Descarga: -20°C ~60°C |
Venta caliente: 48V /7KWH Powerwall 4.8KWH modelo n°: CTS4800/CTS7000
CTS4800. | CTS7000 | |
Los parámetros de nominal | ||
La tensión | 51, 2Vcc | 51, 2Vcc |
La capacidad | 95.2Ah | 136Ah |
La energía | 4.8KWh | 7.0KWh |
La garantía | 5 años | 5 años |
Dimensiones (W/H/D) | 625/548/185.5mm | 694/620/165mm |
El peso | 62Kg. | 90kg. |
Los parámetros básicos | ||
Tiempo de vida (25°C) | 10 años | |
Ciclos de vida (90% de DOD, de 25°C) | Los ciclos de 6000 | |
El tiempo de almacenamiento / Temperatura | Los 6 meses @ 25°C; Los 3 Meses @ 35°C; 1 Mes @ a 45°C | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a 60°C @60+/-25% de humedad relativa | |
La temperatura de almacenamiento | 0°C a 45°C @60+/-25% de humedad relativa | |
Estándar de la batería de litio | UL 1642 | |
Estándar de EMC | IEC 61000 | |
Clasificación de protección de alojamiento | La norma IP54 | |
Parámetros eléctricos | ||
Voltaje de funcionamiento | 43, 2 - 57, 6 VCC | 43, 2 - 57, 6 VCC |
Tensión de carga máx. | 57, 6Vcc | 57, 6Vcc |
Corriente de carga máx. | 48A | 80A |
El desempeño de la corriente máx. | 48A | 80A |
Potencia máx. | 3KW | 5KW |
La potencia máxima (3 Seg. ) | 4KW | 7KW |
Los parámetros de comunicación | ||
La interfaz de red | RS485. |
48V 25Ah Modelo n°: PN4825
La tensión nominal | 48, 1V |
Capacidad nominal | 25 Ah @0.5C Descargar |
La dimensión | 156*165*217mm |
El peso | Aprox. 7Kg. |
Tensión de trabajo | 35.75-54.6V |
Tasa de descarga | Continua: ≤1 c Max: 3c/5 s. |
La esperanza de vida | ≥1.500 Ciclos |
Velocidad de carga | ≤1c |
La tasa de carga y descarga de sugeridos | 0.5C & 0.5c |
La temperatura de funcionamiento | La carga: 0°C ~ 45°C Descarga: -20°C ~60°C |
48V 80Ah Modelo n°: PN4880
La tensión nominal | 48, 1V |
Capacidad nominal | 25 Ah @0.5C Descargar |
La dimensión | 200*260*320 mm |
El peso | Aprox. 35Kg. |
Tensión de trabajo | 10-14.6V |
Tasa de descarga | Continua: ≤1 c Max: 3c/5 s. |
La esperanza de vida | ≥1.500 Ciclos |
Velocidad de carga | ≤1c |
La tasa de carga y descarga de sugeridos | 0.5C & 0.5c |
La temperatura de funcionamiento | La carga: 0°C ~ 45°C Descarga: -20°C ~60°C |
60V 20Ah Modelo n°: PF6020
La tensión nominal | 60.8V |
Capacidad nominal | 20Ah @0.5C Descargar |
La dimensión | 80*235*320 mm |
El peso | Aprox. 12Kg. |
Tensión de trabajo | 10-14.6V |
Tasa de descarga | Continua: ≤1 c Max: 3c/5 s. |
La esperanza de vida | ≥2.000 Ciclos |
Velocidad de carga | ≤1c |
La tasa de carga y descarga de sugeridos | 0.5C & 0.5c |
La temperatura de funcionamiento | La carga: 0°C ~ 45°C Descarga: -20°C ~60°C |
60V 50Ah/80Ah/100Ah Modelo n°: PF6050/80/100
La tensión nominal | 60.8V |
Capacidad nominal | 50Ah/80Ah/100Ah @0.5C Descargar |
La dimensión | 50Ah: 170*360*360mm 80Ah: 200*250*650 mm. 100Ah: 192*425*630mm |
El peso | 50Ah: 32kg 80Ah: 65kg. 100Ah: 75 kg |
Tensión de trabajo | 38-69.35V |
Tasa de descarga | Continua: ≤1 c Max: 3c/5 s. |
La esperanza de vida | ≥2.000 ciclos |
Velocidad de carga | ≤1c |
La tasa de carga y descarga de sugeridos | 0.5C & 0.5c |
La temperatura de funcionamiento | La carga: 0°C ~ 45°C Descarga: -20°C ~60°C |
72V 20Ah modelo n°: PN7220
La tensión nominal | 72V |
Capacidad nominal | 20Ah @0.5C Descargar |
La dimensión | 75*210*396mm |
El peso | Aprox. 12Kg. |
Tensión de trabajo | 60-84V |
Tasa de descarga | Continua: ≤1 c Max: 3c/5 s. |
La esperanza de vida | ≥1.500 ciclos |
Velocidad de carga | ≤1c |
La tasa de carga y descarga de sugeridos | 0.5C & 0.5c |
La temperatura de funcionamiento | La carga: 0°C ~ 45°C Descarga: -20°C ~60°C |
72V 150Ah/300Ah modelo n°: PN72150/300
La tensión nominal | 72V |
Capacidad nominal | 150Ah/300Ah @0.5C Descargar |
La dimensión | 150Ah: 800*360*250 mm. 300Ah: 550*620*750mm |
El peso | 150Ah: 100 kg. 300Ah: 265kg. |
Tensión de trabajo | 60-84V |
Tasa de descarga | Continua: ≤1 c Max: 3c/5 s. |
La esperanza de vida | ≥1.500 ciclos |
Velocidad de carga | ≤1c |
La tasa de carga y descarga de sugeridos | 0.5C & 0.5c |
La temperatura de funcionamiento | La carga: 0°C ~ 45°C Descarga: -20°C ~60°C |
100V 200Ah modelo n°: NP100200
La tensión nominal | 100.8V |
Capacidad nominal | 200Ah @0.5C Descargar |
La dimensión | 720 * 560 * 204 mm |
El peso | 150Ah: 140kg. |
Tensión de trabajo | 78.4-117.6V |
Tasa de descarga | Continua: ≤1 c Max: 3c/5 s. |
La esperanza de vida | ≥1.500 ciclos |
Velocidad de carga | ≤1c |
La tasa de carga y descarga de sugeridos | 0.5C & 0.5c |
La temperatura de funcionamiento | La carga: 0°C ~ 45°C Descarga: -20°C ~60°C |
Información de la empresa
Estamos contentos con su batería de la calidad. También he sido muy feliz con su buen soporte,
Vamos a continuar las discusiones y trabajo en más, tks. ----Michael (de Berlín, Alemania)
La información de pedidos
La muestra está disponible y bienvenida.
El comercio plazo: Llavero Shenzhen o Guangzhou; EXW, CIF, DDU y DDP están disponibles.
hora de entrega: 25 días hábiles de la muestra de orden, el 15- 25 días hábiles para la misa.
Le damos la bienvenida a visitar nuestra base de producción y para verificar nuestras líneas de producción!
Si los requisitos establecidos en este paquete de baterías lifepo4, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo sin dudar.
Gerente de ventas: Alisa Zhao
Tel: +86 18692249199