Descripción de Producto
Tipo de celdas | 3.7V27AH NCM Li-políMero bateríA de 3C celdas |
Dimensiones (mm) | (190,0±0,1)×(170,0±0,05) ×(290,0±0,05) |
Peso (Kg) | 5,0±0,05 |
TensióN nominal (V) | 72V |
Capacidad nominal (Ah) | 25Ah(25±2ºC,1C descargando a 2,0V) |
Rango de capacidad (Ah) | 25~27Ah(25±2ºC,1C descargando a 2,0V) |
Corriente de descarga continua máX | 40A |
Pulso máX.Corriente de descarga(10s) | 60A |
Ciclo de vida | 800times~1.000times(100%DOD, 25ºC 2CC/1CD,2,5~4,2V,capacidad ≥80%) |
Rango de tensióN (V) | 41,0~84,0V |
Condiciones de transporte | Media capacidad, tensióN≥72,00 V. |
Temperatura | Carga -10 ~ +55ºC. Descarga -20 ~ +55ºC. |

