Información Básica
- No. de Modelo: MS7240
- Tipo : Set de Batería de Litio-Ion
- Modo de conexión : en Tándem y en Paralelo
- Recargable : Imponible
- Descarga Rate : Descarga de Alta Tasa
- Tamaño : Grande
- Accesorios Tipo : Batería
- Tensión Estándar : > 12V
- Electrólito : Alcalino
Información Adicional.
- Trademark: Melsen
- Packing: PCM
- Standard: CE, ROHS, FCC, UL
- Origin: Hunan, China (Mainland)
- HS Code: 850760090
- Production Capacity: 500000ah Per Day
Descripción de Producto
72V 40Ah de polímero de litio lifepo4/mnc de batería para EV
Aquí tenemos batería de litio pack,ampliamente utilizado en el EV,golf,Carro de la motocicleta y la dirección de e-bike.
La especificación
72V 40Ah batería de polímero de litio | ||
Mecánica | Método de celular y | /(NiCoMn ternario)O2, 19S1P |
La dimensión(D*W*H) | 253.5*191*169mm | |
El peso | 15,8kg. | |
Características eléctricas | Capacidad nominal | 40Ah |
Capacidad mín. | 39Ah | |
Elevada capacidad de descarga | > 90% de su capacidad nominal | |
Capacidad de descarga @ -20ºC (-4ºC) | > 70% de su capacidad nominal | |
Tensión Norminal | 68,4V | |
Tensión abierto | 74-76V | |
La tensión de carga | ≥ 52.25V | |
La energía | 2736Wh | |
Impedancia interna(@ 1000Hz). | ≤ 50 mΩ | |
Ciclo de vida | >1000 ciclos @ 3C 100% de DOD | |
Meses Autodescarga | ≤ 5% @ 25ºC (77ºF) | |
La eficiencia de carga | 100% @ 1/3C | |
La eficiencia de Disharge | El 95% @1C | |
Carga estándar | Tensión de carga máx. | 79.8V |
Tensión de corte de carga | 79.8V | |
La corriente de carga | 1/3C, un 13,3 | |
Corriente de carga máx. | 40A | |
Descarga estándar | Corriente estándar | 40A |
Corriente de descarga de máx. | 3C, 120A | |
Alta tensión de corte | 52.25V | |
El medio ambiente | Temperatura de carga | 0 ºC a 45ºC (32ºF a 113ºF) @ 65±20% de humedad relativa |
Temperatura de descarga | -20ºC a 60ºC (-4ºC a 140ºF) @ 65±20% de humedad relativa | |
La temperatura de almacenamiento | ≤ 1 mes, de -20ºC a 60ºC (-4ºC a 140ºF) @ 65±20% de humedad relativa | |
≤ 6 mes, de -20ºC a 30ºC (-4ºC a 80ºF) @ 65±20% de humedad relativa |
Especificaciones de alguna celda de la batería
Modelo No. | Capacidad (MAH) | Demension(mm)H*W*L | Peso(g) | I.R. (mΩ)≤ | El voltaje(V). | Alta tensión de corte(V). | Max.La corriente de carga(A) | Corriente de carga normal(A) | Tasa de descarga | Temperatura de funcionamiento | La esperanza de vida(veces)≥ |
F9088178 | 12500 | 9.0*88,5*179,5 | 280 | 2.5 | 3.2. | 2.5 | 12.5 | 12.5 | 3C | -20~60ºC | 2000 |
T8088178 | 12500 | 8.0*88,5*179,5 | 260 | 2.2 | 3.6 | 3 | 12.5 | 12.5 | 3C | -20~60ºC | 1500 |
F90137232 | 25000 | 9.0*160.5 x 228.5 | 550 | 1.8 | 3.2. | 2.5 | 25 | 25 | 3C | -20~60ºC | 2000 |
F90160227 | 30000 | 9.0*160.5 x 228.5 | 640 | 1.6 | 3.2. | 2.5 | 30 | 30 | 3C | -20~60ºC | 2000 |
F95145265 | 33000 | 9.5**226.5 145.5 | 700 | 1.5 | 3.2. | 2.5 | 33 | 33 | 3C | -20~60ºC | 2000 |
T85188236 | 40000 | 8.5*188,5 x 236,5 | 795 | 1.5 | 3.6 | 2.75 | 40 | 40 | 3C | -20~60ºC | 2000 |
Otro Pack plan
(por favor siéntase libre para mezclar y combinar la tensión y capacidad)
En la serie | En paralelo | ||
Cantidad requerida | Llegó a la tensión | Cantidad requerida | Alcanzado su capacidad |
4s | 12v | 1p | 12.5/25/30/40ah |
8s | 24v | 2p | 25/50/60/80ah |
10s | 32v | 4p | 100/200ah |
15s | 48v | Más | ... |
20s | 64v | ||
22s | 72v | ||
Más | ... | ||
Control de seguridad de la batería
en nuestro paquete de batería,cada célula de la batería tiene su propio código de identificación para el control de calidad y servicio posventa.
Contamos con sensor de calor y tensión de la detección de la coherencia de la batería para garantizar el buen estado.
A conqure el efecto del agua en la batería de litio,trabajamos en un ambiente con temperatura y humedad constantes.
Para erradicar los errores humanos, nos damos cuenta de operación de mecanizado.
Los servicios prestados por EE.UU.
1. | La personalización está una calurosa bienvenida |
2. | Ejemplo está disponible |
3. | hora de entrega: 10~25 días hábiles después de haber pedido confirmado |
4. | La garantía de calidad: UL, CE,RoHS,NU |
5. | La garantía de 1 años, a resolver de inmediato si ocurren problemas |
Perfil de fábrica
Melsen New Energy Co.,Ltd es una de las principales empresas de alta tecnología que combina técnicas de investigación, desarrollo, fabricación y comercialización. Estamos especializados en la investigación, diseño y fabricación de baterías de ión litio,baterías LiFePO4,etc.
1- un buen conocimiento de mercado diferente puede cumplir con requisitos especiales.
2-5 a los supervisores de doctorado, el 20 de senior manager, de 60 ingenieros y más de 200technians que
tienen una licenciatura o superior. Más de 500 trabajadores.
3-producir equipos de 5k ebike batería por mes.
4-tener la automatización completa linea de producción y sólo existen 3 fábricas de la automatización total de la línea de producción en China. Cada línea de producción cuesta casi 100.000Usd.
5- una rica experiencia en el campo de la fabricación de productos con muchos años de la batería de litio
Bienvenido a visitar nuestra fábrica y ver todas las líneas de producción.
Más información, no dude en ponerse en contacto conmigo
Rebecca Gong
Tel:86 15773256831
Tipo de Producto
»
»
»