Descripción de Producto
Tapa Plana 14500 Batería de litio, el AA 750 mAh Li-ion celda
La especificación
La tensión nominal | 3, 7 V |
Capacidad nominal | 750mAh |
La capacidad típica | 770mAh después de la carga y descarga de la norma estándar |
Carga estándar | Una corriente constante de 375mA a cargo de 4, 2 V, luego de la tensión constante en la carga de 4, 2 V hasta la actual disminución a ≤ 8 mA |
La carga rápida | Una corriente constante en la carga de 750mA a 4, 2 V, luego de la tensión constante en la carga de 4, 2 V hasta la actual disminución a ≤ 8 mA |
Descarga estándar | 150mA a 2, 75V |
Descarga rápida | 750mA a 2, 75V |
La máxima corriente de carga continua | 750mA |
Descarga de corriente continua máxima | 1500mA |
La temperatura de funcionamiento | Cargo 0°C a 45°C La descarga de -20°C a 60°C |
Dimensiones | El diámetro de 14, 5mm 49.0mm de altura |
Peso típico | 20g |

La ventaja de productos
1, la capacidad real
2, Ciclo de vida de más de 400 veces
3 pilas recargables
4, UL prueba
Aplicación
Afeitadora eléctrica 1
2, el cepillo de dientes
3 otros productos de cuidado personal
OEM/ODM se dan la bienvenida. Nuestros ingenieros diseñará los paquetes especiales para usted como sus pedidos!
Otros productos, de polímero de litio, Ni-MH y de Ni-Cd

