Descripción de Producto
parametros de producto
La UPT5000 | La UPT7000 | La UPT310000 | |
Los paráMetros de nominal | |||
La tensióN | 51,2Vcc | 51,2Vcc | 51,2Vcc |
La capacidad | 100Ah | 140Ah | 200Ah |
La energíA | 5kWh | 7kWh | 10kWh |
La garantíA | 5 añOs | 5 añOs | 5 añOs |
Dimensiones (W/H/D) | 625/548/185mm | 694/620/165mm | 694*620*180mm |
El peso | <65Kg. | <90kg. | <100kg. |
Los paráMetros báSicos | |||
Tiempo de vida (25°C) | 10 añOs | ||
Ciclos de vida (90% de DOD, de 25°C) | Los ciclos de 6000 | ||
El tiempo de almacenamiento / temperatura | Los 6 meses @ 25°C;Los 3 meses @ 35°C;1 mes @ a 45°C | ||
Temperatura de funcionamiento | -20°C a 60°C @60+/-25% de humedad relativa | ||
La temperatura de almacenamiento | 0°C a 45°C @60+/-25% de humedad relativa | ||
EstáNdar de la bateríA de litio | UL 1642 | ||
EstáNdar de EMC | IEC 61000 | ||
ClasificacióN de proteccióN de alojamiento | La norma IP54 | ||
ParáMetros eléCtricos | |||
Voltaje de funcionamiento | 43,2 - 57,6 VCC | 43,2 - 57,6 VCC | 43,2 - 57,6 VCC |
TensióN de carga máX. | 57,6Vcc | 57,6Vcc | 57,6Vcc |
Corriente de carga máX. | 50A | 70A | 60A |
El desempeñO de la corriente máX. | 50A | 70A | 60A |
El pulso de corriente de descarga | 100A<10s | 140A<10s | 120A<10s |
Los paráMetros de comunicacióN | |||
La interfaz de red | RS485. |











