Descripción de Producto
Recargable de ion litio Lifepo4 12V 50Ah 100Ah ah ah de 150 200 Batería de litio
La especificación |

El tipo de batería | Baterías Lifepo4 | La capacidad | 12, 8V100AH | |
La tensión de carga | 14.6V | Dar de alta tensión de corte | 10V | |
La corriente de carga | 50A | Corriente Diacharge | 100A. | |
La aplicación de la serie y paralelo | 4S1P | El peso | 12.5kg. | |
Ciclo de vida | 2500 veces | La energía | 1280 WH |
Imágenes de detalle de productos


He aquí la información acerca de las células de este pack de batería.

Las curvas de la batería de 100Ah célula ( la temperatura y la esperanza de vida)


Más de 12V/24V Batería Packs disponibles para reemplazar la batería de plomo ácido
La capacidad | La dimensión(mm) | El peso | ||||||
El modelo | V | Ah | Wh | Longitud | El ancho | Altura | KG. | & Descarga la corriente de carga |
12-50 CTS | 12.8 | 50 | 640 | 256 | 165 | 210 | 6.2 | 50A, 3S de 100 A pico |
12-80 CTS | 12.8 | 80 | 1024 | 256 | 165 | 210 | 10.5 | 80A, los picos de 150A 3s. |
CTS 12-100 | 12.8 | 100 | 1280 | 330 | 173 | 216 | 12.5 | 100A, los picos de 200A 3s. |
CTS 12-125 | 12.8 | 120 | 1536 | 330 | 173 | 216 | 14 | 120A, los picos de 200A 3s. |
CTS 12-150 | 12.8 | 150 | 1920 | 521 | 238 | 218 | 18 | 150A, los picos de 200A 3s. |
CTS 12-200 | 12.8 | 200 | 2560 | 521 | 238 | 218 | 25 | 150A, los picos de 200A 3s. |
CTS 12-250 | 12.8 | 250 | 3200 | 521 | 238 | 218 | 27 | 150A, los picos de 200A 3s. |
CTS 12-300 | 12.8 | 300 | 3840 | 521 | 238 | 218 | 31 | 150A, los picos de 200A 3s. |
24-50 CTS | 25.6 | 50 | 1280 | 330 | 173 | 216 | 12.5 | 50A, 3S de 100 A pico |
CTS 24-100 | 25.6 | 100 | 2560 | 521 | 238 | 218 | 25 | 100A, los picos de 200A 3s. |
CTS 24-150 | 25.6 | 150 | 3840 | 521 | 238 | 218 | 31 | 150A, los picos de 200A 3s. |

¿Por qué de la batería de iones de litio?

♣ Ventajas
Es Integrado Con Menos Espacio de instalación.
Material de cátodos de alto rendimiento de litio Fosfato de hierro Hace Tiene Una excelente Consistencia de la celda y largo ciclo de vida.
La batería tiene un rendimiento excelente en la baja temperatura.
Múltiples funciones de protección, Protección de alta tensión de batería con mayor fiabilidad.
Enchufe rápido y modular de diseño lo hace de fácil Uso y mantenimiento.
♣ Características clave
Es de pequeño tamaño, con peso ligero.
Sin metales pesados y el medio ambiente.
No hay efecto memoria.
Más de 3.500 veces ciclo de vida.
Libre de mantenimiento.
El BMS interna con la plena protección
♣ la Seguridad
A continuación pasó el abuso y la seguridad de la prueba de cortocircuito, si se cae, la penetración de las uñas, el impacto, triture el choque térmico, el exceso de carga, descarga a través de: No hay un incendio, explosión no con la estabilidad de estructura química.
Aplicación |


Información de la empresa
LiFePo4 y NMC(Li(NiCoMn)O2) son los principales materiales. Disponemos de más de 30 tipos de células, y podría hacer OEM batería de 12v-200v, 10-200ah, que puede utilizarse en vehículo eléctrico, E-bike, UPS, sistema de almacenamiento de energía, telecomunicaciones de la estación base, E-scooter, E-tools, avión no tripulado, carrito de golf, montacargas, limpieza de coche, Silla de ruedas eléctrica, etc...


Más pack de batería disponible
Tipo de Lifepo4 | ||
El tipo de modelo | Número de serie | El tamaño (mm) |
24V100AH | 8S | 520*235*158 |
280*150*300 | ||
24V200AH 48V100AH | 8/16s | 520*385*158 |
280*290*300 | ||
24V300AH | 8S | 720*385*158 |
480*290*300 | ||
24V400AH 48V200AH | 8/16s | 520*730*158 |
600*560*300 | ||
48V20AH | 15S | 310*155*160 |
300*200*138 | ||
140*168*280 | ||
48V 50Ah | 15S | 350*320*160 |
60V30AH | 19S | 182*172*290 |
60V38AH | 220*172*290 | |
60V60AH | 355*172*290 | |
60V76AH | 438*172*290 | |
60V100AH | 520*360*158 | |
300*280*300 | ||
72V20AH | 23S | 200*172*290 |
72V30AH | 220*172*290 | |
72V40AH | 400*172*290 | |
72V60AH | 430*172*290 | |
72V76AH | 540*172*290 | |
72V100AH | 630*360*158 | |
380*280*300 | ||
Tipo de NMC | ||
El tipo de modelo | Número de serie | El tamaño (mm) |
12V100/110AH | 3s. | 100*160*252 |
12V130/150AH | 105*160*270 | |
12V160/185AH | 132*160*270 | |
24V100/110AH | 7S | 190*172*290 |
24V160/185AH | 310*172*290 | |
48V100/110AH | 14S | 380*172*290 |
48V160/185AH | 620*190*260 | |
48V25AH | 14S | 230*120*215 |
48V 50Ah | 230*210*245 | |
60V35/40AH | 17S | 165*172*290 |
60V65/75AH | 310*172*290 | |
60V100/110AH | 460*172*290 | |
72V35/40AH | 20S | 190*172*290 |
72V65/75AH | 380*172*290 | |
72V100/110AH | 540*172*290 |
La información de pedidos
La muestra está disponible y bienvenida.
El comercio plazo: Llavero Shenzhen o Guangzhou; EXW, CIF, DDU y DDP están disponibles.
hora de entrega: 7-10 días hábiles de la muestra de orden, el 15- 25 días hábiles para la misa.
Le damos la bienvenida a visitar nuestra base de producción y para verificar nuestras líneas de producción!
Si hay cualquier investigación acerca de la batería de litio, no dude en contactar conmigo sin dudar! ! !
Gerente de ventas: Lauren Quan
Tel: +86 13875944580