Descripción de Producto
Batería de litio de motor 72V 60V LiFePO4/Nmc 40ah 60ah Wholesale ODM para motocicleta E-Bike


> > > > > 1. Principales parámetros
Los elementos | Parámetros | |
Características eléctricas | Las células | LFP83156241/LFP90160227-3.2V30AH |
La tensión nominal | 72V | |
Capacidad nominal | 60Ah | |
La energía | 4416Wh | |
Resistencia interna(AC) | ≤20mΩ | |
Ciclo de vida | > Los ciclos de 3500. | |
Meses Autodescarga | < 3% | |
La eficiencia de carga | 100% @0.5C | |
La eficiencia de Discharg | 96~99% @1C | |
Carga estándar | Tensión de trabajo(V). | 60V-84V |
Max. La corriente de carga(A) | 30A | |
Descarga estándar | Corriente estándar | 60A |
Corriente de descarga de máx. | 3C, 180A | |
Dar de alta tensión de corte | 57, 5V | |
El medio ambiente | Temperatura de carga | 0ºC a 55ºC (32F a 131F) @60±25% de humedad relativa |
Temperatura de descarga | -20ºC a 60ºC (-4F a 140°F) @60±25% de humedad relativa | |
La temperatura de almacenamiento | -20ºC a 45ºC (-4F a 113°F) @60±25% de humedad relativa | |
Mecánica | Peso aprox. | 35kg. |
La dimensión (mm) | 360*172*290mm(personalizable) | |
Otro diseño | Mostrar SOC, BMS, la temperatura |
> > > > > 2. Diseño de función de la batería


> > > > > 3. Más de 60v 72v las baterías de OEM/ODM
< 1> . 60V 20Ah modelo de batería No: PF6020

La tensión nominal | 60.8V |
Capacidad nominal | 20Ah @0.5C Descargar |
La dimensión | 80*235*320 mm |
El peso | Aprox. 12Kg. |
Tensión de trabajo | 10-14.6V |
Tasa de descarga | Continua: ≤1 c Max: 3c/5 s. |
La esperanza de vida | ≥2.000 ciclos |
Velocidad de carga | ≤1c |
La tasa de carga y descarga de sugeridos | 0.5C & 0.5c |
La temperatura de funcionamiento | La carga: 0°C ~ 45°C |
Descarga: -20°C ~60°C |
< 2> . 60V 50Ah/80Ah/100Ah Modelo de batería No: PF6050/80/100

La tensión nominal | 60.8V |
Capacidad nominal | 50Ah/80Ah/100Ah @0.5C Descargar |
La dimensión | 50Ah: 170*360*360mm |
80Ah: 200*250*650 mm. | |
100Ah: 192*425*630mm | |
El peso | 50Ah: 32kg |
80Ah: 65kg. | |
100Ah: 75 kg | |
Tensión de trabajo | 38-69.35V |
Tasa de descarga | Continua: ≤1 c Max: 3c/5 s. |
La esperanza de vida | ≥2.000 ciclos |
Velocidad de carga | ≤1c |
La tasa de carga y descarga de sugeridos | 0.5C |
La temperatura de funcionamiento | La carga: 0°C ~ 45°C |
Descarga: -20°C ~60°C |
< 3> . 72V 20Ah/30Ah/40Ah Modelo de batería No: PF7220/30/40

Los elementos | 72V 20Ah batería LFP | 72V 30Ah batería LFP | 72V 40Ah batería LFP |
La tensión nominal | 73, 6V | 73, 6V | 73, 6V |
Capacidad nominal | 20Ah | 30Ah | 40Ah |
Tensión de trabajo(V). | 60V-84V | 60V-84V | 60V-84V |
La energía | 1472Wh | 2208Wh | 2944Wh |
peso neto | 12kg. | 19kg. | 20Kg. |
La dimensión (mm) | 200*172*290mm | 220*172*290mm | 400*172*290mm |
< 4> . 72V 150Ah/300Ah Modelo de batería No: PF72150/300
La tensión nominal | 72V |
Capacidad nominal | 150Ah/300Ah @0.5C Descargar |
La dimensión | 150Ah: 800*360*250 mm. |
300Ah: 550*620*750mm | |
El peso | 150Ah: 100 kg. |
300Ah: 265kg. | |
Tensión de trabajo | 60-84V |
Tasa de descarga | Continua: ≤1 c Max: 3c/5 s. |
La esperanza de vida | ≥1.500 ciclos |
Velocidad de carga | ≤1c |
La tasa de carga y descarga de sugeridos | 0.5C & 0.5c |
La temperatura de funcionamiento | La carga: 0°C ~ 45°C |
Descarga: -20°C ~60°C |
Has encontrado la batería prefieres?
Póngase en contacto con nosotros para más especificaciones de la batería. ------Laurel Luo +86 15074989773
> > > > > 4. Cómo montar baterías

> > > > > 5. Aplicación

> > > > > 6. Vista de la fábrica
CTS es un fabricante profesional de la participación en la investigación, desarrollo, producción, comercialización y servicio de la bolsa de iones de litio de célula de la batería, batería y el sistema de gestión de la batería.
LiFePo4 y NMC(Li(NiCoMn)O2) son los principales materiales. Disponemos de más de 30 tipos de células, y podría hacer OEM batería de 12v-400v, 10-400ah, que puede utilizarse en vehículo eléctrico, E-bike, UPS, sistema de almacenamiento de energía, telecomunicaciones de la estación base, E-scooter, E-tools, avión no tripulado, carrito de golf, montacargas, limpieza de coche, Silla de ruedas eléctrica, etc...

> > > > > 7. Comentario de cliente

> > > > > Información de pedidos
La muestra está disponible y bienvenido!
El comercio plazo: Llavero Shenzhen o Guangzhou; EXW, CIF, DDU y DDP están disponibles.
hora de entrega: 7-10 días hábiles de la muestra de orden, el 15- 25 días hábiles para la misa.
Le damos la bienvenida a visitar nuestra base de producción y para verificar nuestras líneas de producción!
Si los requisitos establecidos en este Lifepo4 batería, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo, sin duda!
Luo Laurel
E-mail: Laurel@cts-tech. Ltd