Descripción de Producto
El almacenamiento de energíA 5kwh de iones de litio 48v 100Ah Lifepo4 Battery Pack para telecomunicaciones y energíA solar
Lo que podemos hacer
1.Amplia gama de bateríAs de litio(3,2 V-72V, 5ah ah-500) para elegir
2.Utilizar un grado de alta calidad prismáTicas.MáS de 3000 ciclo de vida.Hasta los 7-8 añOs de vida.
3.Puede ofrecer a 2-5 añOs de garantíA.
4.Plazo de entrega ráPida.Tenemos algunas de las bateríAs en stock y semi-acabados de las bateríAs.
5.Puede personalizar muchas especificaciones como necesite.
6.Soporte téCnico gratuito,proporcionar soluciones de bateríA eficiente.
7.Free seda Imprimir su logotipo y OEM
8.Ayudar a usted para elegir la mejor relacióN costo-efectiva forma de envíO.
El tema | 48100-1535 | 48100-1635 |
Modelo de celular | LF105-3.2v/105Ah | LF105-3.2v/105AAh |
Modo de combinacióN | 1P15S | 1P16S |
Capacidad nominal (Ah) | 100 | 100 |
Impedancia interna AC 1KHz. | <50 | <50 |
Rated Volatge(V). | 48 | 51.2 |
Poner fin a la tensióN de carga(V). | 54,75 | 58.4 |
La descarga de tensióN final(V). | 37.5 | 40 |
Corriente de carga estáNdar(A)0.2C | 20 | 20 |
Corriente de carga Max(A) 0.5C | 50 | 50 |
Descarga de corriente estáNdar(A) | 50 | 50 |
Max(A) de la corriente de descarga | 100 | 100 |
La temperatura de funcionamiento °C (carga) | 0-45 | 0-45 |
La temperatura de funcionamiento °C (descarga) | -10-55 | -10-55 |
La entrega voltaje (V). | 48-50 | 51-53,5 |
Tipo de Shell | Metal pintado | Metal pintado |
El peso acerca de | 55 | 57 |
El tamañO (mm) L*W*H | 535*437*155(3,5 unidades) | 535*437*155(3,5 unidades) |









