Descripción de Producto
6000cyles LiFePO4 100kwh 200kwh 500kwh 1000kwh Batería recargable de ion litio
NO | Los elementos | Características | |
Especificación del sistema | |||
2.1. | La capacidad normal | 400Ah | |
2.2 | Energía nominal | 20KWh | |
2.3. | Descarga de DC, la tensión nominal | 48Vdc (LFP-110S) | |
2.4 | Rango de tensión de descarga de CC | 43.2-57.6VCC | |
2.5 | Resistencia interna | ≤300mΩ @1kHz | |
2.6 | Tensión de carga normal de CC | 401.5±5, 5 VDC | |
2.7 | Tensión de carga de flotación de la DC | 390.5±5, 5 VDC | |
2.8 | Método de componer | 110S5P | |
2.9 | Permite la corriente de carga máx. | 200 cc | |
2.10 | Corriente de carga recomendada | ≤100 ADC | |
2.11. | Descarga de corriente máxima permitida | 200 cc | |
2.12 | Final de la tensión de descarga | 43, 2Vcc | |
2.13 | Método de presentación y el idioma | English | |
2.14 | El método de comunicación | Puede | |
2.15 | Método de refrigeración | La refrigeración natural | |
2.16 | La dimensión | W 550±5 mm | |
H 700±15 mm. | |||
D 500±5 mm | |||
2.17 | Clasificación IP | IP21 | |
2.18 | El peso | Acerca de 190Kg. | |
2.19 | Temperatura de funcionamiento | Cargo | 0~50°C. |
Descargar | -20~60ºC | ||
2.20 | La tasa de autodescarga | La capacidad residual | ≤3% por mes; ≤15%/año |
La capacidad de recuperación | ≤ 1, 5% por mes; ≤8%/ año | ||
2.21 | Entorno de almacenamiento | ≤1mes | -20~+60ºC, 5~75%RH |
≥3mes | -10~+45ºC, 5~75%RH | ||
Recomendar el medio ambiente | 15~35ºC, 5~75%RH |
característica de producto
1. Seguridad: Seguro Li-ion aprobado por UL, CE, construido en la protección del circuito impreso (BMS), ningún incendio ni explosión
2. Energía limpia y verde, no contenía material tóxico
3. Ciclo de vida largo, > 2000 tiempos de ciclo profundo en el 1C, la tasa de 6 a 8 veces de batería de plomo ácido
4. Sin efecto memoria, carga altamente eficiente en cualquier momento, no hay reducción de la capacidad
5. Temperatura de funcionamiento: -20~65 C
6. De pequeño tamaño y peso ligero: Tamaño de 1/2 de la batería de plomo ácido, el 70% del tamaño de Ni-MH baterías Ni-CD, 1/2 el peso de la batería de plomo ácido
7. Un buen rendimiento a alta temperatura y alta resistencia a la temperatura
8. Baja tasa de autodescarga: < 3% mensual
Aplicaciones
1. Los vehículos eléctricos a gran escala: Electric bus, coche eléctrico, E-Tour coche
2. La luz de los coches eléctricos: E-moto, scooter eléctrico, e-motor, coches de golf eléctrico, carretilla, la limpieza coche, sillas de ruedas eléctricas
3. E-herramienta: Taladro eléctrico, la sierra eléctrica, la cortadora de césped, etc.
4. Control remoto de coches, barcos, aviones, los juguetes
5. La generación de energía solar y eólica de dispositivos de almacenamiento de energía
6. Los pequeños equipos médicos y equipos portátiles




