Descripción de Producto
Modelo No. | Así G1-100 | Así G1-200 | Así G1-310 | Así G1-311 | Así G1-310D | Así G1-320D | Así G1-311D |
Batería | 3.7V 800mAh | 3.7V 800mAh | 3.7V 1200mAh | 3.7V 1200mAh | 3.7V 1500mAh | 3.7V 2400mAh | 3.7V 2400mAh |
El sensor | Sensor de luz | ||||||
× | + Sensor de movimiento | ||||||
× | × | + Sensor Dim Mode | |||||
El flujo luminoso | 79LM | 90LM | 90LM | 200LM | 107LM | 107LM | 250LM |
Cantidad de LEDs | 20pcs | 20pcs | 20pcs | COB | 40 PCS | COB | |
La alimentación | 4W | 4W | 4W | 9.6W | 8W | 19.2W | |
Panel solar | 5, 5 0, 65 W | 5, 5 1, 3 W | |||||
Clasificación IP | IP 65 | ||||||
Material de la carcasa | ABS | ||||||
La dimensión | 96x124x48mm | 195x46x119mm | |||||
El tiempo Wokring | 8-10 horas | ||||||
El tiempo de carga | 6-8 horas bajo la luz solar directa | ||||||
La garantía | 1 año |






