Descripción de Producto
Celda de batería recargable de polímero de litio
El modelo | Ago8070142 | |||||||
La tensión nominal | 3, 2 V | |||||||
Capacidad nominal | 6000mAh | |||||||
El tamaño | Espesor x ancho x longitud (mm) | |||||||
8.0*70*142 | ||||||||
Las ventajas | Alta densidad de energía | |||||||
Fiable y de seguridad | ||||||||
A largo ciclo de vida | ||||||||
No hay memoria | ||||||||
Explosión nunca, un rendimiento estable, el medio ambiente | ||||||||
La capacidad y tamaño podría ser personalizado | ||||||||
El peso | Acerca de 180g | |||||||
Corriente de carga máx. | 1C | |||||||
Método de carga | La carga con una corriente constante 1C a 3, 6 V, A continuación, cargar con una tensión constante, de 3, 6 V Corriente de carga de hasta menos de 0, 01C | |||||||
Corriente de descarga de máx. | 2C | |||||||
Alta tensión de corte | 2, 5 V, la detección de alta tensión de la PCM | |||||||
El entorno operativo | La carga, 0°C ~ 45°C; 65±20% de HR | |||||||
La descarga, de -20°C~60°C; 65±20% de HR | ||||||||
Entorno de almacenamiento | -20°C~45°C | |||||||
65±20% de HR | ||||||||
El almacenamiento de un largo período de tiempo(> 3 meses) y la condición de almacenamiento serán: < 35°C; 65±20% de HR. | ||||||||
CycleLife (80% el primer capacidad) | > 2000 veces | |||||||
La atención de carga | La corriente de carga y carga de tensión debe ser inferior a la especificada en la especificación del producto. | |||||||
El cargador deberá ser diseñado para cumplir con las especificaciones. | ||||||||
Es peligroso que carga con la mayor corriente o voltaje de la especificación de producto puede causar daños a la célula eléctrico, rendimiento mecánico de seguridad. | ||||||||
Batería recargable de polímero de litio fotos




Información de la fábrica

