Descripción de Producto
26650 especíFico de céLula de la bateríA con capacidad diferente para el gran valor
26650--26650 3000mAh 4000mAh 3,2 V
Los elementos | La especificacióN | Comentarios | |
Capacidad nominal de 4.1. | 3200mAh | 0.2 Descarga C5A | |
4.2 TensióN nominal | 3,2 V | ||
4.3 Alta tensióN de corte | 2.0V | 0.2 Descarga C5A | |
La tensióN limitada de carga 4.4. | 3,65±0,03V | Los 0ºC~60°C. | |
Corriente de carga estáNdar 4.5 | 0.2 C5A | Los 0ºC~60°C. | |
4.6 Descarga de corriente estáNdar | 0.2 C5A | -10ºC~70ºC | |
4.7 Corriente de carga ráPida | 0.5C5A. | Los 0ºC~60°C. | |
4.8 la ráPida corriente de descarga | 0.5C5A. | -10ºC~70ºC | |
4.9 Max.Corriente de descarga | 3C5A | Voltage2.0V limitado | |
4.10 Max.Descarga de pulso de corriente) | 5C5A | Ms | |
Impedancia interna 4.11. | ≤25mΩ | En AC 1kHz. | |
Peso 4.12 | Acerca de la 83.0g | ||
4.13 Temperatura de almacenamiento | ≤De un mes | -20ºC a 45ºC ~ | La tensióN de embarque: (2.9-3.32)V |
≤ tres meses | -20ºC ~ 35ºC | ||
≤De un añO | -20ºC ~ 25ºC. |
Los elementos | El tamañO (mm) | La tolerancia (mm) |
El ancho | 12.3 | +0.2 |
-0.1 | ||
Altura | 66.2 | +0,5 |
-0.5 | ||
De diáMetro (PVC film) | 26.3 | +0.2 |
-0,2 |





