Descripción de Producto
18650 3.7V 1200mah li-ion celda con el conector SAE
CaracteríSticas báSicas:
La capacidad tíPica | 1200mAh |
Capacidad míNima | 1150mAh |
La tensióN nominal | 3,7 V |
Carga estáNdar | CC/VC,0.2C5A, 4.20V |
Al final de la tensióN de carga. | 4.20V±0,05 V |
Al final de la corriente de carga | 0.01C5A (en modo CV) |
Al final de la tensióN de descarga. | 3.00 V |
El tiempo de carga | 2.5Hours(carga estáNdar) 1.5Hours( Carga ráPida) |
Corriente de carga máX. | 1200mA |
Corriente de descarga de máX. | 2400mA |
El peso | Aprox.:37g |
La temperatura de funcionamiento | La carga: 0ºC a 45ºC aprox. Dar de alta:-20ºC~60°C. |
La temperatura de almacenamiento | -5ºC~35ºC |
Humedad de almacenamiento | ≤85% de HR |
Apariencia | Sin rayar, distorsióN, la contaminacióN y las fugas |
FuncióN:
Siendo el MáS alto de la BateríA de energíA
TensióN dicharge estable
MáS vida de servicio ,a travéS de ciclos2000 con capacidad stayingat 80%min /ciclo de descarga
Sin efecto memoria
MáS seguros y respetuosos del medio ambiente
Amplio rango de temperatura:Disponibles para su uso cuando la temperatura oscila entre -20~70c.











