Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- Fotos detalladas
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
El tema | La especificacióN | Comentario | ||||
El tipo de bateríA | LiFePO4 (LFP) | |||||
La tensióN nominal | 51,2V | |||||
Capacidad nominal | 240Ah | |||||
La capacidad de energíA | 12.29Kwh | |||||
Profundo de descarga | 100% | |||||
La tasa de autodescarga | La capacidad residual | ≤3%/mes | ||||
El rango de tensióN de funcionamiento | 40V-58.4V | |||||
La tensióN de carga | 58.4V±0,05 V | 3,65V / 1celda | ||||
Corriente de carga máXima | 150A | 0 ~ +55ºC pueden ser personalizados | ||||
Descarga de corriente continua | 150A | -20 ~ +60ºC pueden ser personalizados | ||||
Dar de alta tensióN de corte | 40V | Celda de 2,5V / 1 | ||||
La dimensióN de esquema | L860*W455*T262mm±5mm | Longitud x Anchura x Altura | ||||
Material de la carcasa | El caso de hierro | |||||
MéTodo de presentacióN y el idioma | Pantalla LCD /Chino/ESP | Con la pantalla | ||||
El peso del sistema | Unos 115 KG. | |||||
Resistencia interna | ≤30mΩ | Impedancia de CA 1kHz. | ||||
Ciclo de vida | ≥ 80% de DOD 6000 | |||||
El méTodo de comunicacióN | RS485/CAN | Coincide con el protocolo de comunicacióN del inversor | ||||
Serie de aplicaciones paralelas | El apoyo máXimo.En paralelo 15 uds. | |||||
La garantíA | 5 añOs de garantíA, de 8 añOs de rendimiento | |||||
Rango de temperatura de funcionamiento | Carga estáNdar | 0 ~ +40ºC | ||||
Descarga estáNdar | -20 ~ +60ºC | |||||
Productos de la serie FUANTOP Powerwall energíA | ||||||
El modelo | 48V100AH | 48V150AH | 48V200AH | 51,2V200AH | ||
La tensióN nominal | 48V | 48V | 48V | 51,2V | ||
Capacidad nominal | 100AH | 150AH | 200AH | 200AH | ||
La capacidad de energíA | 4.8KWH | 7.2KWH | 9.6KWH | 10.24KWH | ||
El rango de tensióN de funcionamiento | 37.5V-54.75V | 37.5V-54.75V | 37.5V-54.75V | 40V-58.4V | ||
La tensióN de carga normal/tensióN de carga de flotacióN | 54.75V/51.75V | 54.75V/51.75V | 54.75V/51.75V | 58.4V/55,2V | ||
Permite la constante corriente de carga máX. | 100A. | 120A | 120A/200 A | 120A/200 A | ||
Permite la descarga de potencia máX. | 5KW | 7KW | 10KW | 10KW | ||
Permite la descarga de corriente constante de máX. | 100A. | 120A | 120A/200 A | 120A/200 A | ||
La dimensióN de esquema | L680*W495*T188mm±5mm | L680*W495*T188mm±5mm | L680*W495*T188mm±5mm | L700*W425*T240mm ± 5mm | ||
El peso del sistema | Acerca de 53Kg. | Acerca de 75Kg. | Alrededor de 90 kg. | A unos 100KG. |
1:¿Su fáBrica o empresa comercial?
R:Somos profesionales de la bateríA fabricante, con nuestra propia fáBrica y la marca.Ofrecemos todo tipo de servicios de OEM/ODM para los clientes, Puede producir por sus muestras o los dibujos téCnicos.Podemos fabricar los moldes y accesorios.
Q2.Puedo tener un ejemplo de orden?
R: Sí, damos la bienvenida a la orden de muestra para probar y verificar la calidad.
P3: Donde puedo conseguir el precio?
R:Le ofrecemos la mejor oferta En 12 Horas despuéS de obtener las especificaciones del producto, tales como tensióN de la aplicacióN de la capacidad...
Q4.¿CuáL es su condiciones de pago?
R:T/T de 50% como depóSito, y el 50% antes del parto.Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes Antes de pagar el saldo.
Q5.¿CóMo acerca de su hora de entrega?
A:Por lo general, Tomará Entre 15 y 30 DíAs DespuéS de recibir su pago anticipado.La hora de entrega depende de los elementos y la cantidad de su pedido.
P6.¿Probar todos sus bienes antes de la entrega?
R:Sí, contamos con Profesionales QC equipo para asegurarse de que el producto en buenas condiciones antes de enviar las mercancíAs.
P7:¿CóMo hacer que nuestro negocio a largo plazo y la buena relacióN?
A:1.Mantenemos una buena calidad y precio competitivo para asegurar que nuestros clientes se benefician ;
2.Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y que sinceramente hacer negocios y hacer amigos con ellos, Independientemente de dóNde vienen.