Descripción de Producto
3,2 V 1800mAh LFP18650E-180 de la celda
descripcióN de producto
DLG Venta directa de fáBrica! Ampliamente utilizado en el EV, el almacenamiento de energíA, 3C de los mercados de todo el mundo.Medio millóN de céLulas/díA.Seguro, fiable y largo ciclo de vida.
Certificado:UL, IEC62133, ONU38.3
Especificaciones
Tipo | BateríA de litio cilíNdricas de fosfato de hierro |
El modelo | LFP18650E-180 |
La tensióN nominal | 3,2 V(0.2C,descarga de 2.5V) |
Capacidad nominal | 1800mAh(0.2C, descarga de 2.5V) |
Capacidad míNima | 1750mAh(0.2C,descarga de 2.5V) |
EnergíA nominal | 5,76Wh(0.2C, descarga de 2.5V) |
Carga estáNdar | MéTodo:CC-CV La tensióN de carga:3,65V La corriente de carga:0.5C(900mA). Corte de corriente:0,01C(18mA). |
Corriente de carga máXima | 1.0C(1800mA). |
Descarga estáNdar | MéTodo:CC Alta tensióN de corte:2,5 V El desempeñO actual:0.2C(360mA). |
La máXima corriente de descarga | 3.0C(5400mA),para una continua 144008.0C(mA),no para la descarga continua |
El peso | 40.0±2,0G |
La temperatura de almacenamiento | 1 mes:-20~60ºC 3 meses:-20~45ºC 1 añO:-20~25ºC |
Temperatura de funcionamiento | Cargo:0~45°C. Descargar:-20~60ºC |



