Descripción de Producto
14500 específicos célula de la batería con diferentes capacidades de gran valor
14500 400mAh--14500 600mAh 3, 2 V
No. | Los elementos | Especificaciones | ||
1 | Carga de tensión de corte | (3, 65±0, 03)V | ||
2 | La tensión nominal | 3, 2 V | ||
3 | Capacidad nominal(C5Ah) | Descarga 600mAh@0.2ItA | ||
4 | Corriente de carga estándar | 0.2ItA | ||
5 | Método de carga estándar | Bajo las condiciones con 25+/-3ºC y 65±20% HR, la carga de tensión de la celda (3, 65±0, 03)V Con una corriente constante 0.2ItA, y luego de tensión constante (3, 65±0, 03)V Para cargar la celda a la corriente de carga es inferior a 0, 02 ItA. | ||
6 | Corriente de carga máxima (La carga rápida) | 1.0 ItA | ||
7 | Descarga de corriente estándar | 0.2 ItA | ||
8 | Máximo continuos El desempeño de corrientes (Descarga rápida) | 3.0 ItA(Celda la temperatura del cuerpo no está de más de 80ºC) | ||
9 | Descarga máxima corriente instantánea permite | 6.0 ItA(5±0, 1 s) | ||
10 | Descarga de tensión de corte | 2.0 V | ||
11 | Temperatura de funcionamiento | Carga/descarga estándar | Carga: 10ºC~60°C. Dar de alta: -20ºC~70ºC | |
De carga/descarga rápido | Carga: 10ºC~60°C. Dar de alta: -10ºC~70ºC | |||
La celda de la temperatura corporal no es más de 80°C. | ||||
12 | La temperatura de almacenamiento/humedad | ≤ 1 mes | Temperatura: -20ºC a 45ºC aprox. La humedad: 65%±20% de HR | |
≤ 3 meses | Temperatura: -20ºC~35ºC La humedad: 65%±20% de HR | |||
≤ 12meses | Temperatura: -20ºC~25°C La humedad: 65%±20% de HR | |||
Propuesta de la temperatura de almacenamiento a largo plazo (20±5)ºC. | ||||
13 | El peso | Acerca de (17.5±2)g | ||
14 | La dimensión | Alta: (49, 0±0, 5)mm Diámetro: (14, 2±0, 3)mm |





